MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MAESTRE
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 36998955600
- Dialnet: 5396843
- Índice H: 4
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 12:00 - 14:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:45 - 12:45 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 11:45 - 13:45 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 10:30 - 11:30 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 13:30 - 14:30 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 15:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 12:00 - 15:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 12:00 - 14:00 | Despacho 14. Planta 3-Torre2 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MAESTRE en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2021: Finite-size effects and thermodynamic limit in one-dimensional Janus fluids
- 2020: One-dimensional Janus fluids. Exact solution and mapping from the quenched to the annealed system
- 2013: Janus fluid with fixed patch orientations: Theory and simulations
- 2013: Phase diagrams of Janus fluids with up-down constrained orientations
- 2011: On the relation between virial coefficients and the close-packing of hard disks and hard spheres