MARIO CORRALES SERRANO
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 57209801014
- Orcid: 0000000185209222
- Dialnet: 4920438
- Índice H: 4
Grupo de investigación
Robótica, Automática y Sistemas de Producción
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 13:30 - 14:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 9:30 - 10:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 9:30 - 11:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 12:30 - 13:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 9:30 - 10:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Miércoles | 10:30 - 12:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:30 - 12:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 11:30 - 12:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 9:30 - 10:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 9:30 - 12:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 9:30 - 12:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 9:30 - 11:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 9:30 - 11:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Miércoles | 9:30 - 11:30 | 1505-0-11 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARIO CORRALES SERRANO en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Ciencia en un museo arqueológico: análisis emocional de una experiencia interdisciplinar en la formación docente
- 2024: Comparative Analysis between Virtual Visits and Pedagogical Outings to Heritage Sites: An Application in the Teaching of History
- 2024: Edutubers and teaching of social sciences. A case study
- 2024: Flipped Classroom as a methodology for the training of future teachers in teaching history
- 2024: Gender and academic performance: key variables in the motivation of Baccalaureate students and their choice of modality
- 2024: Implementación de metodología Flipped Classroom para la enseñanza de la historia en Educación Primaria y análisis de sus efectos
- 2024: La sostenibilidad en la formación del profesorado del área de ciencias sociales. Una intervención didáctica
- 2024: Presencia de las Ciencias Sociales en los currículos de Educación Infantil de Extremadura.
- 2024: Presencia de las ciencias sociales en los currículos de Educación Infantil de Extremadura
- 2024: Virtual Reality Applied to Heritage in Higher Education—Validation of a Questionnaire to Evaluate Usability, Learning, and Emotions