JUAN ANTONIO ANTEQUERA BARROSO
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 12242568500
- Orcid: 0000000182598963
- Dialnet: 3023938
- Índice H: 4
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2- Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:00 - 13:00 | 7 (Torre 2-Edificico 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 7 (Torre 2-Edificio 1505, última planta) - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JUAN ANTONIO ANTEQUERA BARROSO en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Connect the dots: connecting problem solving and videogames in initial training of early childhood education teachers
- 2023: Exploring the Impact of the Video Game Monité on Exogenous Factors and Resilience against Bullying in Primary Education Students
- 2023: Resolver problemas es importante, pero… ¿Quién los formula?
- 2022: Degree of motivation and acquisition of visuospatial perception after the incorporation a video game in the learning of mathematical knowledge
- 2022: Similarities in Procedures Used to Solve Mathematical Problems and Video Games
- 2021: Future Teachers' Perception Of The Usefulness Of Sketchup For Understanding The Space And Geometry Domain
- 2021: Steam, una forma innovadora para trabajar el conocimiento
- 2021: ¿Jugamos?: Una estrategia docente para facilitar la construcción dela idea de medida en Educación Infantil. La visión de maestr@s enformación inicial
- 2020: Eigenloss: Combined PCA-based loss function for polyp segmentation
- 2020: El videojuego Portal 2 como herramienta de aprendizaje viso-espacial, lógico-matemático y geométrico. Resultado de un estudio de caso en el Grado de Infantil